El Teniente Benjamín Matienzo pasó a liderar la tabla de posiciones de categoría primera, mayores, en la división A, luego de la serie de partidos jugados entre viernes y lunes y correspondió a la interdivisión y algunos atrasados.
Estos fueron los resultados de los partidos correspondientes al Torneo Estrellas Blancas de la Asociación Cordobesa de Básquetbol.
En la división A1, Parque Vélez Sársfield sigue mandando, Racing en la B y Poeta Lugones B en la B1.
División “A”
Bolívar VCP – S.U.E 100 – 76
División “A1”
Gral. Paz Juniors – Bochas SC 68 – 61
Interdivisional “A”-”A1”
Santo Tomás – Matienzo 50 – 91
Bolívar VCP – Pesca C. Paz 69 – 51
Maipú – Deportivo Norte 78 – 48
Atenas – Banco Córdoba 88 – 54
Bochas Sport C.C – I.A.C.C 69 – 86
Hindú – P. Vélez Sarsfield 74 – 48
Poeta Lugones – Alianza J.M 92 – 49
Barrio Parque – Universitario 50 – 82
Universitario – Matienzo 64 – 73
Primera categoría División A | ||||||
P. | EQUIPOS | Pts. | PJ | G | P | AVG |
1 | MATIENZO | 12 | 6 | 6 | 0 | 1,3531 |
2 | HINDU | 12 | 7 | 5 | 2 | 1,1572 |
3 | INSTITUTO | 12 | 7 | 5 | 2 | 1,1134 |
4 | P. LUGONES | 11 | 7 | 4 | 3 | 1,2014 |
5 | ATENAS | 11 | 7 | 4 | 3 | 1,1331 |
6 | BOLIVAR | 10 | 6 | 4 | 2 | 1,1932 |
7 | S.U.E. | 10 | 6 | 4 | 2 | 1,0492 |
8 | B. PARQUE | 9 | 6 | 3 | 3 | 0.9130 |
9 | MAIPU | 6 | 5 | 1 | 4 | 1,0029 |
Primera Categoría División A-1 | ||||||
P. | EQUIPOS | Pts. | PJ | G | P | AVG |
1 | P. VELEZ SARFIELD | 11 | 6 | 5 | 1 | 1,0642 |
2 | PESCA | 11 | 7 | 4 | 3 | 0.9591 |
3 | UNIVERSITARIO | 10 | 7 | 3 | 4 | 1,0621 |
4 | JUNIORS | 9 | 6 | 3 | 3 | 0.9920 |
5 | SANTO TOMAS | 8 | 6 | 2 | 4 | 0.8134 |
6 | BOCHAS | 8 | 7 | 1 | 6 | 0.7500 |
7 | BANCO CORDOBA | 7 | 6 | 1 | 5 | 0.8301 |
8 | DEPORTIVO NORTE | 7 | 6 | 1 | 5 | 0.7736 |
9 | ALIANZA JESUS MARIA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.7516 |
División “B”
Macabi Noar – Belgrano 71 – 59
Newbery R.C – Municipal 50 – 84
C, A. Talleres – Taborin 70 – 64
Dante Alighieri – Empalme 76 – 70
Primera categoría División B | ||||||
P | EQUIPOS | Pts. | J | G | P | AVG |
1 | RACING | 12 | 6 | 6 | 0 | 1,2064 |
2 | EMPALME | 12 | 7 | 5 | 2 | 1,0708 |
3 | TALLERES | 9 | 6 | 3 | 3 | 1,0222 |
4 | BELGRANO | 9 | 6 | 3 | 3 | 0.9861 |
5 | DANTE ALIGHIERI | 8 | 5 | 3 | 2 | 1,1015 |
6 | TABORIN | 8 | 6 | 2 | 4 | 0.9722 |
7 | MUNICIPAL | 7 | 5 | 2 | 3 | 1,0227 |
8 | JORGE NEWBERY | 7 | 6 | 1 | 5 | 0.7884 |
9 | MACABI-NOAR | 6 | 5 | 1 | 4 | 0.8609 |
División “B1”
Rieles – Sport Villa Allende 66 – 41
Calera Basket – Poeta Lugones 62 – 68
Unión Unquillo – Las Palmas 76 – 41
Interdivisional “B1”- “C”
Atenas – Salsipuedes 51 – 63
Primera categoría División B1 | ||||||
P | EQUIPOS | Pts. | J | G | P | AVG |
1 | POETA LUGONES B | 10 | 5 | 5 | 0 | 1,4798 |
2 | RIELES ARGENTINOS | 9 | 5 | 4 | 1 | 1,3919 |
3 | CALERA BASQUET | 8 | 5 | 3 | 2 | 1,2596 |
4 | ATENAS B | 7 | 5 | 2 | 3 | 0.9600 |
5 | UNION UNQUILLO | 7 | 5 | 2 | 3 | 0.9548 |
6 | SPORT CLUB | 6 | 5 | 1 | 4 | 0.9172 |
7 | LAS PALMAS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.4599 |
Femenino
Barrio Parque – Ferroviario 17 – 94
Matienzo – Pilar S.C 23 – 61