Hindú esta al frente en el torneo asociativo
Domina la categoría mayores de primera A. Todos los resultados y posiciones.
El pasado fin de semana se programaron 105 encuentros varios quee habían sido suspendidos por Covid-19 en las fechas anteriores en busca de normalizar todas las divisiones y categorías del torneo Estrellas Blancas que organiza la Asociación Cordobesa de Básquetbol.
Acá les traemos los resultados de la división mayores de todas las categorías. Un total de 39 equipos en cinco divisiones más un Interdivisional. La categoría mayor.
División “A”
Matienzo – Atenas 77 – 68
Hindu – Poeta Lugones 77 – 73
IACC – Barrio Parque 86 – 58
Bolívar – S.U.E Suspendido por COVID19
Primera A | ||||||
P. | EQUIPOS | Pts. | PJ | G | P | AVG |
1 | HINDU | 10 | 6 | 4 | 2 | 11.058 |
2 | INSTITUTO | 10 | 6 | 4 | 2 | 10.918 |
3 | S.U.E. | 9 | 5 | 4 | 1 | 11.326 |
4 | P. LUGONES | 9 | 6 | 3 | 3 | 11.149 |
5 | ATENAS | 9 | 6 | 3 | 3 | 10.703 |
6 | MATIENZO | 8 | 4 | 4 | 0 | 13.094 |
7 | B. PARQUE | 8 | 5 | 3 | 2 | 0.9831 |
8 | BOLIVAR | 6 | 4 | 2 | 2 | 11.250 |
9 | MAIPU | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.9020 |
División “A1”
General Paz Juniors – Deportivo Norte 68 – 70
Banco Córdoba – Pesca C.P 71 – 74
Bochas C.C – Universitario 57 – 89
Interdivisional “A”- “A1”
Maipú – P.V.S 71 – 72
Primera A1 | ||||||
P. | EQUIPOS | Pts. | PJ | G | P | AVG |
1 | P. VELEZ SARFIELD | 10 | 5 | 5 | 0 | 1,1571 |
2 | PESCA | 10 | 6 | 4 | 2 | 0.9975 |
3 | UNIVERSITARIO | 7 | 5 | 2 | 3 | 1,0213 |
4 | JUNIORS | 7 | 5 | 2 | 3 | 0.9681 |
5 | SANTO TOMAS | 7 | 5 | 2 | 3 | 0.8756 |
6 | BANCO CORDOBA | 6 | 5 | 1 | 4 | 0.8814 |
7 | DEPORTIVO NORTE | 6 | 5 | 1 | 4 | 0.8064 |
8 | BOCHAS | 6 | 5 | 1 | 4 | 0.7124 |
9 | ALIANZA JESUS MARIA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.8407 |
División “B”
Racing – Dante Alighieri 65 – 59
Empalme – Talleres 75 – 59
Taborin – Newbery R.C 62 – 54
Dante Alighieri – Jorge Newbery R.C 83 – 62
Primera B | ||||||
P | EQUIPOS | Pts. | J | G | P | AVG |
1 | RACING | 12 | 6 | 6 | 0 | 1,2064 |
2 | EMPALME | 11 | 6 | 5 | 1 | 1,1000 |
3 | BELGRANO | 8 | 5 | 3 | 2 | 1,0166 |
4 | TALLERES | 7 | 5 | 2 | 3 | 1,0088 |
5 | TABORIN | 7 | 5 | 2 | 3 | 0.9846 |
6 | DANTE ALIGHIERI | 6 | 4 | 2 | 2 | 1,1059 |
7 | JORGE NEWBERY | 6 | 5 | 1 | 4 | 0.8329 |
8 | MUNICIPAL | 5 | 4 | 1 | 3 | 0.9142 |
9 | MACABI-NOAR | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.7902 |
División “B1”
Rieles – Unión Unquillo 79 – 43
Sport V.A – Poeta Lugones 66 – 83
Atenas – Calera Basquet 62 – 56
Primera B1 | ||||||
P | EQUIPOS | Pts. | J | G | P | AVG |
1 | POETA LUGONES B | 8 | 4 | 4 | 0 | 1,6075 |
2 | CALERA BASQUET | 7 | 4 | 3 | 1 | 1,3687 |
3 | RIELES ARGENTINOS | 7 | 4 | 3 | 1 | 1,3534 |
4 | ATENAS B | 6 | 4 | 2 | 2 | 1,0000 |
5 | SPORT CLUB | 5 | 4 | 1 | 3 | 0.9923 |
6 | UNION UNQUILLO | 5 | 4 | 1 | 3 | 0.8178 |
7 | LAS PALMAS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.4224 |
División “C”
Obrero Basquet – Villa Azalais 66 – 74, jugado en Villa Azalais
Sarmiento C.P – Colón Alta Gracia 68 – 43
Primera C | ||||||
P | EQUIPOS | Pts. | J | G | P | AVG |
1 | VILLA AZALAIS | 7 | 4 | 3 | 1 | 1,1225 |
2 | SARMIENTO | 7 | 4 | 3 | 1 | 1,0299 |
3 | COLON | 7 | 5 | 2 | 3 | 0.8062 |
4 | SALSIPUEDES | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.8564 |
5 | OBRERO | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.7418 |